TOPICSトピックス
燃油サーチャージのご案内
旅行トレンド
Contents
燃油サーチャージの適用日
各航空会社の燃油サーチャージは2か月ごとに見直されますが、この料金は航空券の「出発日」ではなく「購入日」を基準に適用されます。
つまり、例えば来月以降の燃油サーチャージが「値上げ」と発表されている場合は、今月中に航空券を購入することで(出発が来月であっても)値上げ前の燃油サーチャージを適用することができます。
※TRiP-Aでは「燃油・航空保険料」として、航空保険料と合算してご案内しています。
主要航空会社の燃油サーチャージ(2025/2/1~2025/3/31購入分)
料金はお一人様1区間片道あたりとなります。
予告無しに徴収額が変更になる場合や、為替レートの変動によりご請求金額が異なる場合があります。
(2025年1月22日更新)
日本航空(JL)
区間・路線 | 2025年1月31日まで | 2月1日から |
日本-韓国、極東ロシア | 2,500円 | 3,000円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 6,200円 | 7,400円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 8,000円 | 9,500円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 13,000円 | 15,500円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 16,000円 | 18,500円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 25,000円 | 29,000円 |
全日空(NH)
区間・路線 | 2025年1月31日まで | 2月1日から |
日本-韓国・ロシア(ウラジオストク) | 2,500円 | 3,000円 |
日本-東アジア(韓国を除く) | 7,000円 | 8,500円 |
日本-ベトナム・グアム・フィリピン | 8,000円 | 9,500円 |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 13,000円 | 15,500円 |
日本-ハワイ・インド・インドネシア | 16,000円 | 18,500円 |
成田-メキシコシティ | 10,500円 | 10,500円 |
日本-欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 25,000円 | 29,000円 |
北米・オセアニア系
航空会社 | 区間・路線 | 2025年1月31日まで | 2月1日から |
アメリカン航空(AA) | 日本-米国 | 25,000円 | 確認中 |
エア・カナダ(AC) | 日本-カナダ | 25,000円 | 29,000円 |
デルタ航空(DL) | 日本-米国 | 25,000円 | 29,000円 |
日本-ハワイ | 16,000円 | 18,500円 | |
ハワイアン航空(HA) | 日本-ハワイ | 16,000円 | 18,500円 |
日本-米国 | 25,000円 | 29,000円 | |
ユナイテッド航空(UA) | 日本-米国本土・中南米 | 25,000円 | 29,000円 |
日本-ハワイ | 16,000円 | 18,500円 | |
日本-グアム・サイパン・セブ | 8,000円 | 9,500円 | |
日本-パラオ・その他ミクロネシア | 12,000円 | 14,250円 | |
日本-高雄 | 6,200円 | 7,400円 | |
ニュージーランド航空(NZ) | 適用なし | ||
カンタス航空(QF) | 適用なし |
ヨーロッパ・中東系
航空会社 | 区間・路線 | 2025年1月31日まで | 2月1日から |
エールフランス(AF) | 日本-パリ | 24,900円 | 確認中 |
ヨーロッパ内路線 | 2,500円 | 確認中 | |
フィンエアー(AY) | 日本-フィンランド | 25,000円 | 29,000円 |
ITAエアウェイズ(AZ) | 日本-イタリア | 25,700円 | 29,700円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,300円 | 3,300円 | |
ブリティッシュエアウェイズ(BA) | 日本-ロンドン | 25,000円 | 29,000円 |
エミレーツ航空(EK) | 日本-ドバイ | 21,000円 | 25,000円 |
日本-ヨーロッパ | 33,000円 | 33,000円 | |
KLMオランダ航空(KL) | 日本-アムステルダム | 24,600円 | 確認中 |
ヨーロッパ内路線 | 2,200円 | 確認中 | |
ルフトハンザドイツ航空(LH) | 日本-ドイツ | 24,900円 | 28,900円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,200円 | 2,200円 | |
スイスインターナショナルエアラインズ(LX) | 日本-スイス | 25,700円 | 29,700円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,000円 | 3,000円 | |
オーストリア航空(OS) | 日本-オーストリア | 25,700円 | 29,700円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,000円 | 3,000円 | |
スカンジナビア航空(SK) | 日本-コペンハーゲン | 26,500円 | 30,500円 |
ヨーロッパ内路線 | クラスにより異なる | クラスにより異なる | |
ターキッシュ・エアラインズ(TK) | 日本-イスタンブール | 25,000円 | 29,000円 |
日本-ヨーロッパ | 28,000円 | 32,000円 | |
カタール航空(QR) | 適用なし(燃油サーチャージは廃止されています) |
アジア系
航空会社 | 区間・路線 | 2025年1月31日まで | 2月1日から |
エバー航空(BR) | 日本(沖縄以外)-台北 | 6,200円 | 7,400円 |
沖縄―台北 | 3,100円 | 3,600円 | |
中国国際航空(CA) | 日本-中国 | 7,000円 | 8,500円 |
チャイナエアライン(CI) | 日本(那覇・石垣以外)-台北 | 6,200円 | 7,400円 |
那覇―台北 | 3,300円 | 3,700円 | |
石垣―台北 | 2,200円 | 2,500円 | |
キャセイパシフィック航空(CX) | 日本-香港・台北 | 7,000円 | 8,000円 |
ガルーダ・インドネシア航空(GA) | 日本-インドネシア | 16,000円 | 18,500円 |
大韓航空(KE) | 日本-韓国 | 3,100円 | 3,700円 |
日本-中国・モンゴル・香港・台湾・ウラジオストク | 6,200円 | 7,400円 | |
日本-ベトナム・フィリピン・パラオ・グアム・イルクーツク | 8,000円 | 9,500円 | |
日本-上記以外のその他東南アジア(CIS in Asia除く) | 13,000円 | 15,500円 | |
日本-南アジア亜大陸・ウズベキスタン・CIS in Asia・ハワイ(成田~ホノルル直行便含む) | 16,000円 | 18,500円 | |
日本-北米・欧州・中東・アフリカ・オセアニア | 25,000円 | 29,000円 | |
マレーシア航空(MH) | 日本-マレーシア | 13,000円 | 15,500円 |
アシアナ航空(OZ) | 日本-韓国 | 3,300円 | 3,600円 |
日本-中国・香港・台湾・モンゴル | 7,000円 | 8,500円 | |
日本-サイパン・パラオ・ベトナム・フィリピン | 8,000円 | 9,500円 | |
日本-その他東南アジア | 13,000円 | 15,500円 | |
日本-中央アジア | 14,500円 | 17,000円 | |
日本-インド・ハワイ | 16,000円 | 18,500円 | |
日本-北米・ヨーロッパ・オセアニア・エジプト | 25,000円 | 29,000円 | |
フィリピン航空(PR) | 日本-フィリピン | 8,000円 | 9,500円 |
タイ国際航空(TG) | 日本-バンコク(ビジネス・ファースト) | 80USD | 80USD |
日本-バンコク(エコノミー) | 55USD | 55USD | |
ベトナム航空(VN) | 日本-ベトナム | 8,000円 | 9,500円 |
シンガポール航空(SQ) | 適用なし(航空券運賃に含まれています) |
主要航空会社の燃油サーチャージ(2024/12/1~2025/1/31購入分)
料金はお一人様1区間片道あたりとなります。
予告無しに徴収額が変更になる場合や、為替レートの変動によりご請求金額が異なる場合があります。
(2024年12月2日更新)
日本航空(JL)
区間・路線 | 2024年11月30日まで | 12月1日から |
日本-韓国、極東ロシア | 4,000円 | 2,500円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 9,200円 | 6,200円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 12,000円 | 8,000円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 18,500円 | 13,000円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 22,500円 | 16,000円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 35,000円 | 25,000円 |
全日空(NH)
区間・路線 | 2024年11月30日まで | 12月1日から |
日本-韓国・ロシア(ウラジオストク) | 4,000円 | 2,500円 |
日本-東アジア(韓国を除く) | 10,500円 | 7,000円 |
日本-ベトナム・グアム・フィリピン | 12,000円 | 8,000円 |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 18,500円 | 13,000円 |
日本-ハワイ・インド・インドネシア | 22,500円 | 16,000円 |
成田-メキシコシティ | 17,500円 | 10,500円 |
日本-欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 35,000円 | 25,000円 |
北米・オセアニア系
航空会社 | 区間・路線 | 2024年11月30日まで | 12月1日から |
アメリカン航空(AA) | 日本-米国 | 35,000円 | 25,000円 |
エア・カナダ(AC) | 日本-カナダ | 35,000円 | 25,000円 |
デルタ航空(DL) | 日本-米国 | 35,000円 | 25,000円 |
日本-ハワイ | 22,500円 | 16,000円 | |
ハワイアン航空(HA) | 日本-ハワイ | 22,500円 | 16,000円 |
日本-米国 | 35,000円 | 25,000円 | |
ユナイテッド航空(UA) | 日本-米国本土・中南米 | 35,000円 | 25,000円 |
日本-ハワイ | 22,500円 | 16,000円 | |
日本-グアム・サイパン・セブ | 12,000円 | 8,000円 | |
日本-パラオ・その他ミクロネシア | 18,000円 | 12,000円 | |
日本-高雄 | - | 6,200円 | |
ニュージーランド航空(NZ) | 適用なし | ||
カンタス航空(QF) | 適用なし |
ヨーロッパ・中東系
航空会社 | 区間・路線 | 2024年11月30日まで | 12月1日から |
エールフランス(AF) | 日本-パリ | 34,900円 | 24,900円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,500円 | 2,500円 | |
フィンエアー(AY) | 日本-フィンランド | 35,000円 | 25,000円 |
ITAエアウェイズ(AZ) | 日本-イタリア | 35,700円 | 25,700円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,300円 | 3,300円 | |
ブリティッシュエアウェイズ(BA) | 日本-ロンドン | 35,000円 | 25,000円 |
エミレーツ航空(EK) | 日本-ドバイ | 33,000円 | 21,000円 |
日本-ヨーロッパ | 33,000円 | 33,000円 | |
KLMオランダ航空(KL) | 日本-アムステルダム | 34,600円 | 24,600円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,200円 | 2,200円 | |
ルフトハンザドイツ航空(LH) | 日本-ドイツ | 34,900円 | 24,900円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,200円 | 2,200円 | |
スイスインターナショナルエアラインズ(LX) | 日本-スイス | 35,700円 | 25,700円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,000円 | 3,000円 | |
オーストリア航空(OS) | 日本-オーストリア | 35,700円 | 25,700円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,000円 | 3,000円 | |
スカンジナビア航空(SK) | 日本-コペンハーゲン | 36,000円 | 26,500円 |
ヨーロッパ内路線 | クラスにより異なる | クラスにより異なる | |
ターキッシュ・エアラインズ(TK) | 日本-イスタンブール | 35,000円 | 25,000円 |
日本-ヨーロッパ | 38,000円 | 28,000円 | |
カタール航空(QR) | 適用なし(燃油サーチャージは廃止されています) |
アジア系
航空会社 | 区間・路線 | 2024年11月30日まで | 12月1日から |
エバー航空(BR) | 日本(沖縄以外)-台北 | 9,200円 | 6,200円 |
沖縄―台北 | 4,600円 | 3,100円 | |
中国国際航空(CA) | 日本-中国 | 10,500円 | 7,000円 |
チャイナエアライン(CI) | 日本(那覇・石垣以外)-台北 | 9,200円 | 6,200円 |
那覇―台北 | 4,600円 | 3,300円 | |
石垣―台北 | 3,000円 | 2,200円 | |
キャセイパシフィック航空(CX) | 日本-香港・台湾 | 10,000円 | 7,000円 |
ガルーダ・インドネシア航空(GA) | 日本-インドネシア | 22,500円 | 16,000円 |
大韓航空(KE) | 日本-韓国 | 4,900円 | 3,100円 |
日本-中国・モンゴル・香港・台湾・ウラジオストク | 9,200円 | 6,200円 | |
日本-ベトナム・フィリピン・パラオ・グアム・イルクーツク | 12,000円 | 8,000円 | |
日本-上記以外のその他東南アジア(CIS in Asia除く) | 18,500円 | 13,000円 | |
日本-南アジア亜大陸・ウズベキスタン・CIS in Asia・ハワイ(成田~ホノルル直行便含む) | 22,500円 | 16,000円 | |
日本-北米・欧州・中東・アフリカ・オセアニア | 35,000円 | 25,000円 | |
マレーシア航空(MH) | 日本-マレーシア | 18,500円 | 13,000円 |
アシアナ航空(OZ) | 日本-韓国 | 4,900円 | 3,300円 |
日本-中国・香港・台湾・モンゴル | 10,500円 | 7,000円 | |
日本-サイパン・パラオ・ベトナム・フィリピン | 12,000円 | 8,000円 | |
日本-その他東南アジア | 18,500円 | 13,000円 | |
日本-中央アジア | 20,000円 | 14,500円 | |
日本-インド・ハワイ | 22,500円 | 16,000円 | |
日本-北米・ヨーロッパ・オセアニア | 35,000円 | 25,000円 | |
フィリピン航空(PR) | 日本-フィリピン | 12,000円 | 8,000円 |
タイ国際航空(TG) | 日本-バンコク(ビジネス・ファースト) | 100USD | 80USD |
日本-バンコク(エコノミー) | 70USD | 55USD | |
ベトナム航空(VN) | 日本-ベトナム | 12,000円 | 8,000円 |
シンガポール航空(SQ) | 適用なし(航空券運賃に含まれています) |