TOPICSトピックス
燃油サーチャージのご案内
海外航空券
燃油サーチャージは「出発日」ではなく「購入日」を基準に適用されます。
※TRiP-Aでは「燃油・航空保険料」として、航空保険料と合算してご案内しています。
日本航空(JL)
区間・路線 | 2023年7月31日まで | 8月1日から |
日本-韓国、極東ロシア | 3,500円 | 2,900円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 8,400円 | 7,100円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 11,000円 | 9,200円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 17,900円 | 15,000円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 21,300円 | 18,400円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 33,400円 | 28,800円 |
全日空(NH)
区間・路線 | 2023年7月31日まで | 8月1日から |
日本-韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,000円 | 2,500円 |
日本-東アジア(韓国を除く) | 8,500円 | 7,000円 |
日本-ベトナム・グアム・フィリピン | 9,500円 | 8,000円 |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 15,500円 | 13,000円 |
日本-ハワイ・インド・インドネシア | 18,500円 | 16,000円 |
成田-メキシコシティ | 17,500円 | 14,000円 |
日本-欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 29,000円 | 25,000円 |
北米・オセアニア系
航空会社 | 区間・路線 | 2023年7月31日まで | 8月1日から |
アメリカン航空(AA) | 日本-米国 | 33,400円 | 28,800円 |
エア・カナダ(AC) | 日本-カナダ | 33,400円 | 28,800円 |
デルタ航空(DL) | 日本-米国 | 29,000円 | 25,000円 |
日本-ハワイ | 18,500円 | 16,000円 | |
ハワイアン航空(HA) | 日本-ハワイ | 21,300円 | 18,400円 |
日本-米国 | 33,400円 | 28,800円 | |
ユナイテッド航空(UA) | 日本-米国・中南米 | 29,000円 | 25,000円 |
日本-ハワイ | 18,500円 | 16,000円 | |
日本-グアム・ロタ・サイパン | 9,500円 | 8,000円 | |
日本-パラオ・ミクロネシア | 14,250円 | 12,000円 | |
ニュージーランド航空(NZ) | 適用なし | ||
カンタス航空(QF) | 適用なし |
ヨーロッパ・中東系
航空会社 | 区間・路線 | 2023年7月31日まで | 8月1日から |
エールフランス(AF) | 日本-パリ | 29,400円 | 24,900円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,500円 | 2,500円 | |
フィンエアー(AY) | 日本-フィンランド | 33,400円 | 28,800円 |
ITAエアウェイズ(AZ) | 日本-イタリア | 29,400円 | 25,400円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,300円 | 3,300円 | |
ブリティッシュエアウェイズ(BA) | 日本-ロンドン | 33,400円 | 28,800円 |
エミレーツ航空(EK) | 日本-ドバイ | 33,400円 | 28,800円 |
日本-ヨーロッパ | 39,000円 | 39,000円 | |
KLMオランダ航空(KL) | 日本-アムステルダム | 28,600円 | 24,600円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,200円 | 2,200円 | |
ルフトハンザドイツ航空(LH) | 日本-ドイツ | 28,600円 | 24,600円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,200円 | 2,200円 | |
スイスインターナショナルエアラインズ(LX) | 日本-スイス | 29,400円 | 25,400円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,000円 | 3,000円 | |
オーストリア航空(OS) | 日本-オーストリア | 29,400円 | 29,400円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,000円 | 3,000円 | |
スカンジナビア航空(SK) | 日本-コペンハーゲン | 6/1~6/30 37,000円 7/1~ 32,500円 |
32,500円 |
ヨーロッパ内路線 | クラスにより異なる | クラスにより異なる | |
ターキッシュ・エアラインズ(TK) | 日本-イスタンブール | 32,900円 | 28,400円 |
日本-ヨーロッパ | 35,900円 | 31,400円 | |
カタール航空(QR) | 適用なし(燃油サーチャージは廃止されています) |
アジア系
航空会社 | 区間・路線 | 2023年7月31日まで | 8月1日から |
エバー航空(BR) | 日本(沖縄以外)-台北 | 8,400円 | 7,000円 |
沖縄―台北 | 4,700円 | 4,000円 | |
中国国際航空(CA) | 日本-中国 *航空保険料込 | 8,500円 | 7,000円 |
チャイナエアライン(CI) | 日本(那覇・石垣以外)-台北 | 8,400円 | 7,100円 |
那覇―台北 | 4,450円 | 3,950円 | |
石垣―台北 | 2,500円 | 2,200円 | |
キャセイパシフィック航空(CX) | 日本-香港・台湾 | 8,400円 | 7,000円 |
ガルーダ・インドネシア航空(GA) | 日本-インドネシア | 18,500円 | 16,000円 |
大韓航空(KE) | 日本-韓国 | 3,700円 | 3,100円 |
日本-中国・モンゴル・香港・台湾・ウラジオストク | 9,400円 | 8,100円 | |
日本-ベトナム・フィリピン・パラオ・グアム・イルクーツク | 11,000円 | 9,200円 | |
日本-上記以外のその他東南アジア(CIS in Asia除く) | 17,900円 | 15,000円 | |
日本-南アジア亜大陸・ウズベキスタン・CIS in Asia・ハワイ(成田~ホノルル直行便含む) | 18,500円 | 16,000円 | |
日本-北米・欧州・中東・アフリカ・オセアニア | 29,000円 | 25,000円 | |
マレーシア航空(MH) | 日本-マレーシア | 17,900円 | 15,000円 |
アシアナ航空(OZ) | 日本-韓国 | 3,800円 | 2,900円 |
日本-中国・香港・台湾・モンゴル | 8,500円 | 7,000円 | |
日本-サイパン・パラオ・ベトナム・フィリピン | 11,000円 | 9,200円 | |
日本-その他東南アジア・中央アジア | 18,000円 | 15,000円 | |
日本-インド・ハワイ | 18,500円 | 16,000円 | |
日本-北米・ヨーロッパ・オセアニア | 29,000円 | 27,000円 | |
フィリピン航空(PR) | 日本-フィリピン | 9,500円 | 8,000円 |
タイ国際航空(TG) | 日本-バンコク(ビジネス・ファースト) | 120USD | 100USD |
日本-バンコク(エコノミー) | 100USD | 75USD | |
ベトナム航空(VN) | 日本-ベトナム | 10,700円 | 8,900円 |
シンガポール航空(SQ) | 適用なし(航空券運賃に含まれています) |
日本航空(JL)
区間・路線 | 2023年5月31日まで | 6月1日から |
日本-韓国、極東ロシア | 4,100円 | 3,500円 |
日本-東アジア(除く韓国、モンゴル) | 8,800円 | 8,400円 |
日本-グアム、パラオ、フィリピン、ベトナム、モンゴル、ロシア(イルクーツク) | 12,700円 | 11,000円 |
日本-タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、ロシア(ノヴォシビルスク) | 19,600円 | 17,900円 |
日本-ハワイ、インドネシア、インド、スリランカ | 23,600円 | 21,300円 |
日本-北米、欧州、中東、オセアニア | 36,800円 | 33,400円 |
全日空(NH)
区間・路線 | 2023年5月31日まで | 6月1日から |
日本-韓国・ロシア(ウラジオストク) | 3,500円 | 3,000円 |
日本-東アジア(韓国を除く) | 10,000円 | 8,500円 |
日本-ベトナム・グアム・フィリピン | 11,000円 | 9,500円 |
日本-タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア | 18,000円 | 15,500円 |
日本-ハワイ・インド・インドネシア | 21,000円 | 18,500円 |
成田-メキシコシティ | 21,000円 | 17,500円 |
日本-欧州・北米(ハワイ除く)・中東・オセアニア | 33,000円 | 29,000円 |
北米・オセアニア系
航空会社 | 区間・路線 | 2023年5月31日まで | 6月1日から |
アメリカン航空(AA) | 日本-米国 | 36,800円 | 33,400円 |
エア・カナダ(AC) | 日本-カナダ | 36,800円 | 33,400円 |
デルタ航空(DL) | 日本-米国 | 33,000円 | 29,000円 |
日本-ハワイ | 21,000円 | 18,500円 | |
ハワイアン航空(HA) | 日本-ハワイ | 23,600円 | 21,300円 |
日本-米国 | 36,800円 | 33,400円 | |
ユナイテッド航空(UA) | 日本-米国・中南米 | 33,000円 | 29,000円 |
日本-ハワイ | 21,000円 | 18,500円 | |
日本-グアム・ロタ・サイパン | 11,000円 | 9,500円 | |
日本-パラオ・ミクロネシア | 16,500円 | 14,250円 | |
ニュージーランド航空(NZ) | 適用なし | ||
カンタス航空(QF) | 適用なし |
ヨーロッパ・中東系
航空会社 | 区間・路線 | 2023年5月31日まで | 6月1日から |
エールフランス(AF) | 日本-パリ | 32,900円 | 29,400円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,500円 | 2,500円 | |
フィンエアー(AY) | 日本-フィンランド | 36,800円 | 33,400円 |
ITAエアウェイズ(AZ) | 日本-イタリア | 33,400円 | 29,400円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,300円 | 3,300円 | |
ブリティッシュエアウェイズ(BA) | 日本-ロンドン | 36,800円 | 33,400円 |
エミレーツ航空(EK) | 日本-ドバイ | 36,800円 | 33,400円 |
日本-ヨーロッパ | 47,000円 | 39,000円 | |
KLMオランダ航空(KL) | 日本-アムステルダム | 32,600円 | 28,600円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,200円 | 2,200円 | |
ルフトハンザドイツ航空(LH) | 日本-ドイツ | 32,600円 | 28,600円 |
ヨーロッパ内路線 | 2,200円 | 2,200円 | |
スイスインターナショナルエアラインズ(LX) | 日本-スイス | 33,400円 | 29,400円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,000円 | 3,000円 | |
オーストリア航空(OS) | 日本-オーストリア | 33,400円 | 29,400円 |
ヨーロッパ内路線 | 3,000円 | 3,000円 | |
スカンジナビア航空(SK) | 日本-コペンハーゲン | 37,000円 | 6/1~6/30 37,000円 7/1~ 32,500円 |
ヨーロッパ内路線 | クラスにより異なる | クラスにより異なる | |
ターキッシュ・エアラインズ(TK) | 日本-イスタンブール | 37,400円 | 32,900円 |
日本-ヨーロッパ | 40,400円 | 35,900円 | |
カタール航空(QR) | 適用なし(燃油サーチャージは廃止されています) |
アジア系
航空会社 | 区間・路線 | 2023年5月31日まで | 6月1日から |
エバー航空(BR) | 日本(沖縄以外)-台北 | 8,800円 | 8,400円 |
沖縄―台北 | 5,300円 | 4,700円 | |
中国国際航空(CA) | 日本-中国 | 10,000円 | 8,500円 |
チャイナエアライン(CI) | 日本(那覇・石垣以外)-台北 | 8,800円 | 8,400円 |
那覇―台北 | 4,850円 | 4,450円 | |
石垣―台北 | 2,700円 | 2,500円 | |
キャセイパシフィック航空(CX) | 日本-香港・台湾 | 9,000円 | 8,400円 |
ガルーダ・インドネシア航空(GA) | 日本-インドネシア | 21,000円 | 18,500円 |
大韓航空(KE) | 日本-韓国 | 4,400円 | 3,700円 |
日本-中国・モンゴル・香港・台湾・ウラジオストク | 9,900円 | 9,400円 | |
日本-ベトナム・フィリピン・パラオ・グアム・イルクーツク | 12,700円 | 11,000円 | |
日本-上記以外のその他東南アジア(CIS in Asia除く) | 19,600円 | 17,900円 | |
日本-南アジア亜大陸・ウズベキスタン・CIS in Asia・ハワイ(成田~ホノルル直行便含む) | 21,000円 | 18,500円 | |
日本-北米・欧州・中東・アフリカ・オセアニア | 33,000円 | 29,000円 | |
マレーシア航空(MH) | 日本-マレーシア | 19,600円 | 17,900円 |
アシアナ航空(OZ) | 日本-韓国 | 4,400円 | 3,800円 |
日本-中国・香港・台湾・モンゴル | 9,900円 | 8,500円 | |
日本-サイパン・パラオ・ベトナム・フィリピン | 12,000円 | 11,000円 | |
日本-その他東南アジア・中央アジア | 20,000円 | 18,000円 | |
日本-インド・ハワイ | 21,000円 | 18,500円 | |
日本-北米・ヨーロッパ・オセアニア | 33,000円 | 29,000円 | |
フィリピン航空(PR) | 日本-フィリピン | 11,000円 | 9,500円 |
タイ国際航空(TG) | 日本-バンコク(ビジネス・ファースト) | 130USD | 120USD |
日本-バンコク(エコノミー) | 110USD | 100USD | |
ベトナム航空(VN) | 日本-ベトナム | 12,300円 | 10,700円 |
シンガポール航空(SQ) | 適用なし(航空券運賃に含まれています) |